Lysacup

Za 23 let jsme uběhli 474.916 km a nastoupali 54.915.894 metrů.

O nás
Frenštát p. R., skokanské můstky - double časovka
Ročník:
Lysacup 2025
Trasa:
Frenštát p. R., skokanské můstky - double časovka
Datum:
15.2.2025
Délka:
6.2 km
Převýšení:
859 m
Teplota:
-10.8 °C
Množství sněhu:
50 cm
Rychlost větru:
11 km/h
Počet závodníků/chodců:
190 / 53
Fotogalerie, videa a články
Aktualizováno: 15.2.2025, 19:22:59
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)
1 Marek Causidis cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 450 0:41:23 0:00:00 100,0 8,99 1.245
2 Jan Židek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 445 0:41:51 0:00:28 98,9 8,89 1.232
3 Tomáš Maceček cz SALOMON 440 0:42:00 0:00:37 98,5 8,86 1.227
4 Lukáš Martinka sk Manín Považská Bystrica 435 0:43:30 0:02:07 95,1 8,55 1.185
5 Jakub Ambros cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 432 0:44:29 0:03:06 93,0 8,36 1.159
6 Petr Hudeček cz Yellow Project 430 0:45:44 0:04:21 90,5 8,13 1.127
7 Vojta Grün cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 428 0:46:09 0:04:46 89,7 8,06 1.117
8 Juraj Ponek sk Čadečka v pohybe 426 0:46:09 0:04:46 89,7 8,06 1.117
9 Jakub Čapla cz Yellow Project 424 0:46:10 0:04:47 89,6 8,06 1.116
10 Vlastimil Lysák cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 422 0:46:30 0:05:07 89,0 8,00 1.108
11 Jan Lachnit cz AVA 420 0:46:40 0:05:17 88,7 7,97 1.104
12 Jiří Kvita cz CK Frenštát p.R. 419 0:47:10 0:05:47 87,7 7,89 1.093
13 Martin Grimm cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 418 0:47:24 0:06:01 87,3 7,85 1.087
14 Petr Filipec cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 417 0:47:41 0:06:18 86,8 7,80 1.081
15 Tomáš Novák cz Yellow Project 416 0:47:46 0:06:23 86,6 7,79 1.079
16 Miroslav Kantor cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 415 0:47:52 0:06:29 86,5 7,77 1.077
17 Dominik Gawlas pl Japasport.cz - Kavárna Libuška 414 0:47:58 0:06:35 86,3 7,76 1.074
18 Matěj Múdrik cz Jump Sport 413 0:48:04 0:06:41 86,1 7,74 1.072 PB
19 Jiří Benda cz Yellow Project 412 0:48:10 0:06:47 85,9 7,72 1.070
20 Radek Chrobák cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 411 0:48:15 0:06:52 85,8 7,71 1.068
21 Petr Nohel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 410 0:49:31 0:08:08 83,6 7,51 1.041
22 Vít Oswald cz Matrix Team 409 0:49:42 0:08:19 83,3 7,48 1.037
23 Vladan Šindelek cz Olympáci 408 0:49:46 0:08:23 83,2 7,47 1.036
24 Vít Otevřel cz Yellow Project 407 0:49:48 0:08:25 83,1 7,47 1.035
25 Ondřej Horák cz AVA 406 0:50:20 0:08:57 82,2 7,39 1.024
26 Richard Šidelka cz TJ Sokol Zelinkovice - Lysůvky 405 0:50:37 0:09:14 81,8 7,35 1.018
27 David Sejkora cz X-Trail Orlová 404 0:50:38 0:09:15 81,7 7,35 1.018
28 Jaroslav Glogar cz CK Frenštát p.R. 403 0:50:46 0:09:23 81,5 7,33 1.015
29 Tomáš Jurečka cz TOBI Sport Frenštát p.R. 402 0:50:51 0:09:28 81,4 7,32 1.014
30 Jan Hlavatík cz Jump Sport 401 0:51:03 0:09:40 81,1 7,29 1.010
31 Martin Tuharský cz SALOMON-RUN 400 0:51:08 0:09:45 80,9 7,28 1.008
32 Vladimír Drblík sk Manín Považská Bystrica 399 0:51:10 0:09:47 80,9 7,27 1.007
33 Martin Hatňančík sk Manín Považská Bystrica 398 0:51:24 0:10:01 80,5 7,24 1.003
34 Jan Sobek cz Beskydští nomádi 397 0:51:27 0:10:04 80,4 7,23 1.002
35 Jan Stoszek cz VZS Ostrava 396 0:51:28 0:10:05 80,4 7,23 1.001
36 Tomáš Martinák vk SK ZaFaR Frenštát p.R 395 0:51:30 0:10:07 80,4 7,22 1.001
37 Alois Melnar cz CK Frenštát p.R. 394 0:51:42 0:10:19 80,0 7,20 997
38 Kristián Škoda cz CK Frenštát p.R. 393 0:51:43 0:10:20 80,0 7,19 997
39 Patrik Hanzlík cz Vlčí smečka 392 0:51:55 0:10:32 79,7 7,17 993
40 Lukáš Somr cz 391 0:52:00 0:10:37 79,6 7,15 991
41 Martin Krhut cz Neběžecký kroužek 390 0:52:06 0:10:43 79,4 7,14 989
42 David Maršálek cz Racing Olešná 389 0:52:06 0:10:43 79,4 7,14 989
43 Jan Valošek cz DřeTo 388 0:52:09 0:10:46 79,4 7,13 988
44 Collin Rymer us Team International!!! 387 0:52:15 0:10:52 79,2 7,12 986
45 Lukáš Vrubel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 386 0:52:21 0:10:58 79,1 7,11 985
46 Kateřina Klepáčová cz KILPI LC Ladies 385 0:52:29 0:11:06 78,9 7,09 982
47 Dušan Olajoš cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 384 0:52:37 0:11:14 78,7 7,07 980
48 Ondřej Zifčák cz AVA 383 0:52:47 0:11:24 78,4 7,05 976
49 Hector Perez cu Japasport.cz - Kavárna Libuška 382 0:52:55 0:11:32 78,2 7,03 974
50 Antonín Votýpka cz Hasiči Kopřivnice 381 0:53:15 0:11:52 77,7 6,99 968
51 Daniel Martínek cz Noradrenalin 380 0:53:19 0:11:56 77,6 6,98 967 PB
52 Vladimír Vrabko cz X-Trail Orlová 379 0:53:30 0:12:07 77,4 6,95 963
53 Roman Gula cz LightBIKE Havířov 378 0:53:35 0:12:12 77,2 6,94 962
54 Lukáš Kozel cz Cyklokulhánek 377 0:53:41 0:12:18 77,1 6,93 960 CR
55 Martin Capek sk Čadečka v pohybe 376 0:53:43 0:12:20 77,0 6,93 959
56 Lumír Jasiok cz Trek 1324 375 0:53:50 0:12:27 76,9 6,91 957
57 Jakub Kolář cz Tři křížky 374 0:54:10 0:12:47 76,4 6,87 952
58 Petra Ševčíková cz KILPI LC Ladies 373 0:54:11 0:12:48 76,4 6,87 951
59 Richard Ručka cz Jump Sport 372 0:54:12 0:12:49 76,4 6,86 951
60 Jaroslava Ježková cz SALOMON 371 0:54:13 0:12:50 76,3 6,86 951
61 Petr Pražák cz Iz 40,31 370 0:54:50 0:13:27 75,5 6,78 940
62 Leopold Hejneš cz LightBIKE Havířov 369 0:55:06 0:13:43 75,1 6,75 935
63 Zuzana Hyvnarová cz CK Frenštát Wonder Women 368 0:55:08 0:13:45 75,1 6,75 935
64 Tomáš Lach cz Beskydské Bratrstvo Chmelové… 367 0:55:14 0:13:51 74,9 6,74 933
65 David Lauterbach cz CK Frenštát p.R. 366 0:55:23 0:14:00 74,7 6,72 931
66 Petr Škrabánek cz Jump Sport 365 0:55:25 0:14:02 74,7 6,71 930
67 Eliška Kaniová cz KILPI LC Ladies 364 0:55:58 0:14:35 73,9 6,65 921
68 Kuba Franer cz Hujerovi 363 0:56:09 0:14:46 73,7 6,63 918 PB
69 Pavel Orlík cz LightBIKE Havířov 362 0:56:13 0:14:50 73,6 6,62 917
70 Roman Baláž cz Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… 361 0:56:15 0:14:52 73,6 6,61 916
71 Ivo Zháněl cz Racing Olešná 360 0:56:20 0:14:57 73,5 6,60 915
72 Vojtěch Paseka cz Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… 359 0:56:21 0:14:58 73,4 6,60 915
73 David Jelínek cz Elementstore team 358 0:56:31 0:15:08 73,2 6,58 912
74 Václav Tyleček cz Neběžecký kroužek 357 0:56:36 0:15:13 73,1 6,57 911
75 Jaroslav Kouřil cz Neběžecký kroužek 356 0:56:52 0:15:29 72,8 6,54 906
76 Michael Řeháček cz Vlčí smečka 355 0:56:52 0:15:29 72,8 6,54 906
77 Daniel Šindelek cz Olympáci 354 0:56:53 0:15:30 72,8 6,54 906
78 Elen Šimonová cz KILPI LC Ladies 353 0:56:55 0:15:32 72,7 6,54 906
79 Peter Vaneček sk Manín Považská Bystrica 352 0:56:57 0:15:34 72,7 6,53 905 PB
80 Jaroslav Lichnovsky cz 351 0:57:32 0:16:09 71,9 6,47 896
81 Radim Murárik cz “Běžci” nejlepšího trenéra 350 0:57:39 0:16:16 71,8 6,45 894
82 Martin Kukol cz Vlčí smečka 349 0:57:52 0:16:29 71,5 6,43 891
83 Petra Pokorná cz PřeciFyzio 348 0:57:52 0:16:29 71,5 6,43 891
84 Věra Václavíková cz RUN99W 347 0:58:02 0:16:39 71,3 6,41 888
85 Nikola Škultétyová cz Neběžecký kroužek 346 0:58:07 0:16:44 71,2 6,40 887
86 Petr Liška cz FC-B7 TÝM!!! 345 0:58:24 0:17:01 70,9 6,37 883
87 Jakub Sobek cz Beskydští nomádi 344 0:58:27 0:17:04 70,8 6,36 882
88 Martin Labuz cz Yellow Project 343 0:58:49 0:17:26 70,4 6,32 876
89 Petr Smejkal cz RUN99 Havířov 342 0:58:52 0:17:29 70,3 6,32 876
90 Marcel Hebelka cz Iz 40,31 341 0:59:04 0:17:41 70,1 6,30 873
91 Miroslav Štěpán cz Noradrenalin 340 0:59:14 0:17:51 69,9 6,28 870
92 Miroslav Letko sk Manín Považská Bystrica 339 0:59:25 0:18:02 69,6 6,26 867
93 Marta Juríčková cz CK Frenštát Wonder Women 338 0:59:27 0:18:04 69,6 6,26 867
94 Tereza Kulštejnová cz Cácorky 337 0:59:39 0:18:16 69,4 6,24 864
95 Sona Petrova cz SK ZaFaR Frenštát p.R 336 0:59:50 0:18:27 69,2 6,22 861
96 Jaromír Wojtyla cz VZS Ostrava 335 0:59:54 0:18:31 69,1 6,21 860
97 Daniel Purmenský cz 334 0:59:56 0:18:33 69,0 6,21 860
98 Kateřina Hollá cz KILPI LC Ladies 333 1:00:08 0:18:45 68,8 6,19 857
99 Václav Kupka cz 332 1:00:09 0:18:46 68,8 6,18 857
100 Martin Říha cz Vlčí smečka 331 1:00:12 0:18:49 68,7 6,18 856
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)

TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord

Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2025 Luďa :-)