Závodník - Drechsel Danny
Lysacup 2022
Porovnat se závodníkem: Blabla Tomáš | Bystřičan Lukáš | Gula Roman | Hejneš Leopold | Hořínek Martin | Jašek Radovan | Krejčiříková Denisa | Lauterbach David | Olajoš Dušan | Sejkora David | Škrabánek Petr | Trojanovská Stařešina | Vojtek Jan | Votýpka Antonín | Vrubel Lukáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2021 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 77 | 354 | 77 | 354 | 00:52:27 | |
13.11.2021 | Visalaje, parkoviště | 79 | 352 | 62 | 706 | 00:53:14 | |
21.11.2021 | Janovice - Bystré - mistrovství | 57 | 374 | 48 | 1080 | 00:58:23 | PB |
27.11.2021 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 58 | 373 | 42 | 1453 | 01:01:46 | |
11.12.2021 | Zlatník, parkoviště | 22 | 409 | 26 | 1862 | 00:39:01 | |
19.12.2021 | Frýdlant - Borová - Hradová | 46 | 385 | 39 | 1895 | 01:06:27 | |
31.12.2021 | Ostravice, Mazák - silvestrovská | 29 | 402 | 36 | 1943 | 00:52:22 | |
8.1.2022 | Zlatník, parkoviště | 45 | 386 | 30 | 2329 | 00:51:34 | |
16.1.2022 | Ostravice, hřiště | 46 | 385 | 28 | 2714 | 01:01:15 | PB |
22.1.2022 | Ostravice, železniční přejezd | 41 | 390 | 23 | 3104 | 00:54:00 | |
30.1.2022 | Malenovice, Rajská bouda | 36 | 395 | 20 | 3499 | 00:48:29 | |
5.2.2022 | Visalaje, parkoviště | 36 | 395 | 18 | 3894 | 00:52:56 | |
13.2.2022 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 39 | 392 | 17 | 4286 | 00:53:26 | |
19.2.2022 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 30 | 401 | 21 | 4302 | 00:30:28 | |
26.2.2022 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 105 | 652 | 29 | 4568 | 00:49:57 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|