Závodník - Pigula Jaromír
Lysacup 2016
Porovnat se závodníkem: Böhmová Michaela | Gollová Lenka | Helcel Martin st. | Helcelová Romana | Knapík Štěpán | Kopeček Václav | Kostiha Vladimír | Koukalová Magdalena | Koukalová Viktorie | Pařík Richard | Skomorowski Stanislaw | Ševčíková Lucy | Šubert Pavel | Váleček Kamil | Žižka Pavel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 306 | 125 | 377 | 125 | 00:00:00 | |
14.11.2015 | Krásná, most | 0 | 0 | 424 | 125 | ||
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 338 | 93 | 436 | 218 | 00:00:00 | |
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 310 | 121 | 403 | 339 | 00:00:00 | |
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 302 | 129 | 383 | 468 | 00:00:00 | |
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 308 | 123 | 373 | 591 | 00:00:00 | |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 388 | 591 | ||
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 413 | 591 | ||
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 292 | 139 | 400 | 730 | 00:00:00 | |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 220 | 211 | 369 | 941 | 01:05:09 | |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 376 | 941 | ||
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 163 | 268 | 335 | 1209 | 01:07:56 | |
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 177 | 254 | 302 | 1463 | 01:06:02 | |
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 311 | 1463 | ||
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 318 | 1463 | ||
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 262 | 338 | 312 | 1801 | 00:00:00 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|