Lysacup

Za 24 let jsme uběhli 467.927 km a nastoupali 54.022.365 metrů.

O nás
# Jméno ∑ čas ∑ body Etapy
6 7 8
1 Marek Causidis cz G:i:s 1340 0:38:22 450 1 0:31:23 445 2 0:36:59 445 2
2 Jan Židek cz G:i:s 1303 0:39:51 445 2 0:33:39 426 8 0:38:48 432 5
3 Tomáš Maceček cz G:i:s 1302 0:40:31 432 5 0:32:41 435 4 0:37:33 435 4
4 Vít Otevřel cz G:i:s 1295 0:40:22 435 4 0:33:27 430 6 0:39:15 430 6
5 Petr Swaczyna cz G:i:s 1274 0:41:17 430 6 0:33:48 422 10 0:40:23 422 10
6 Petr Hudeček cz G:i:s 1266 0:41:34 428 7 0:35:12 414 17 0:39:59 424 9
7 Jakub Čapla cz G:i:s 1264 0:41:50 424 9 0:33:53 420 11 0:40:54 420 11
8 Jan Lachnit cz G:i:s 1255 0:42:31 420 11 0:34:50 416 15 0:41:38 419 12
9 David Sejkora cz G:i:s 1245 0:43:04 417 14 0:35:24 413 18 0:43:08 415 16
10 Adam Ondruch cz G:i:s 1243 0:42:06 422 10 0:34:41 417 14 0:44:40 404 27
11 Matěj Múdrik cz G:i:s 1242 0:43:52 414 17 0:35:52 411 20 0:42:32 417 14
12 Petr Bárta cz G:i:s 1237 0:44:38 411 20 0:34:57 415 16 0:43:52 411 20
13 Jiří Kvita cz G:i:s 1234 0:43:09 416 15 0:36:00 410 21 0:44:07 408 23
14 Zbyněk Škuca cz G:i:s 1225 0:42:48 419 12 0:36:19 409 22 0:45:33 397 34
14 Petr Pašek cz G:i:s 1225 0:45:06 410 21 0:36:41 408 23 0:44:14 407 24
16 Dominik Gawlas pl G:i:s 1223 0:46:18 403 28 0:36:58 406 25 0:43:29 414 17
17 Tomáš Peter cz G:i:s 1222 0:44:29 413 18 0:38:30 393 38 0:43:03 416 15
18 Martin Capek sk G:i:s 1220 0:46:05 406 25 0:37:13 404 27 0:44:05 410 21
19 Jan Hlavatík cz G:i:s 1217 0:46:13 405 26 0:37:45 399 32 0:43:46 413 18
20 Tomáš Jurečka cz G:i:s 1215 0:45:14 408 23 0:37:54 398 33 0:44:06 409 22
21 Martin Grimm cz G:i:s 1212 0:45:12 409 22 0:37:07 405 26 0:45:32 398 33
22 Jan Valošek cz G:i:s 1199 0:46:40 402 29 0:38:22 395 36 0:44:42 402 29
23 Jiří Benda cz G:i:s 1198 0:44:31 412 19 0:38:54 390 41 0:45:35 396 35
24 Martin Helcel ml. cz G:i:s 1187 0:42:57 418 13 0:38:59 389 42 0:47:53 380 51
25 Lukáš Rafaj sk G:i:s 1180 0:46:48 399 32 0:38:33 391 40 0:46:20 390 41
26 Vladan Šindelek cz G:i:s 1172 0:46:01 407 24 0:37:16 403 28 0:50:12 362 69
27 Denisa Uhlířová cz G:i:s 1167 0:47:47 389 42 0:39:35 383 48 0:45:40 395 36
28 Martin Pospíšil cz G:i:s 1162 0:48:22 383 48 0:39:06 387 44 0:46:14 392 39
29 Ondřej Zifčák cz G:i:s 1159 0:47:13 395 36 0:38:32 392 39 0:49:06 372 59
30 Vojtěch Kučera cz G:i:s 1155 0:49:16 377 54 0:38:26 394 37 0:47:06 384 47
31 Dušan Baus cz G:i:s 1154 0:47:58 388 43 0:39:49 380 51 0:46:56 386 45
32 Alois Melnar cz G:i:s 1153 0:48:05 386 45 0:40:07 376 55 0:46:15 391 40
33 Martin Pivoňka cz G:i:s 1150 0:47:45 390 41 0:40:14 373 58 0:46:33 387 44
34 Jan Stoszek cz G:i:s 1148 0:46:46 400 31 0:40:15 372 59 0:48:30 376 55
35 Jaroslava Ježková cz G:i:s 1146 0:49:53 366 65 0:39:09 386 45 0:46:10 394 37
36 Lukáš Somr cz G:i:s 1136 0:48:26 382 49 0:40:17 371 60 0:47:16 383 48
37 Vladimír Vrabko cz G:i:s 1129 0:50:09 365 66 0:39:57 379 52 0:47:02 385 46
38 Lukáš Vrubel cz G:i:s 1121 0:48:30 381 50 0:40:11 375 56 0:49:45 365 66
39 Daniel Martínek cz G:i:s 1113 0:48:57 379 52 0:40:48 366 65 0:49:22 368 63
40 Petr Filipec cz G:i:s 1111 0:47:00 397 34 0:41:10 359 72 0:50:45 355 76
41 Tomáš Blabla cz G:i:s 1110 0:49:45 370 61 0:40:52 365 66 0:48:52 375 56
42 Martina Oroszová cz G:i:s 1103 0:49:50 367 64 0:41:30 354 77 0:47:19 382 49
43 Vojtěch Černoch cz G:i:s 1097 0:49:28 373 58 0:41:18 357 74 0:49:33 367 64
44 Eliška Kaniová cz G:i:s 1090 0:50:52 359 72 0:41:39 353 78 0:48:09 378 53
45 Tomáš Cienciala cz G:i:s 1088 0:49:37 371 60 0:40:39 367 64 0:51:18 350 81
46 Patrik Hanzlík cz G:i:s 1087 0:49:12 378 53 0:41:28 355 76 0:51:02 354 77
47 David Jelínek cz G:i:s 1082 0:51:49 353 78 0:41:19 356 75 0:49:00 373 58
48 Marcel Hebelka cz G:i:s 1079 0:49:31 372 59 0:41:49 350 81 0:50:36 357 74
49 Tomáš Martínek cz G:i:s 1074 0:50:19 363 68 0:42:11 345 86 0:49:39 366 65
50 Radek Krnac cz G:i:s 1067 0:48:12 384 47 0:40:18 370 61 0:54:34 313 118
# Jméno ∑ čas ∑ body Etapy
6 7 8

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2026 Luďa :-)