Trasa - Ostravice, hráz přehrady Šance
- Délka:
- 7,1 km
- Převýšení:
- 821 m
- Počet etap:
- 15
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Zemánek Vojtěch | 00:50:32 | 9.1.2016 |
Junioři | Kozlovský Vladimír | 00:45:46 | 15.2.2014 |
Skoro chlapi | Lichý Tomáš | 00:41:18 | 15.2.2014 |
Muži 21 - 39 let | Kasalík Radim | 00:41:18 | 18.11.2012 |
Muži 40 - 49 let | Holiš Martin | 00:43:13 | 8.11.2015 |
Muži 50 - 59 let | Škrabánek Petr | 00:48:12 | 18.11.2012 |
Rtuťovití staříci | Škrabánek Petr | 00:54:12 | 13.2.2022 |
Dívky | Dubská Kateřina | 01:03:42 | 8.11.2015 |
Juniorky | Bartošová Denisa | 00:56:23 | 18.11.2012 |
Ženy nad 20 let | Bartošová Denisa | 00:47:37 | 5.1.2014 |
Ženy stále ještě mladé | Krejčiříková Denisa | 00:52:58 | 13.2.2022 |
Zralé ženy | Sedláčková Petra | 01:04:51 | 13.2.2022 |
Muži | Kasalík Radim | 00:41:18 | 18.11.2012 |
Ženy | Bartošová Denisa | 00:47:37 | 5.1.2014 |
Nad 200 liber | Krajča Stanislav | 00:51:02 | 13.2.2022 |
Přátelé z ciziny | Paulen Andrej | 00:42:21 | 13.2.2022 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Lichý Tomáš | 4 |
Horák Ondřej | 3 |
Kasalík Radim | 2 |
Hudeček Petr | 2 |
Sventek Ladislav | 1 |
Paulen Andrej | 1 |
Čer Tomáš | 1 |
Otevřel Vít | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Švidernoch Milan | 15 |
Stoszek Jan | 15 |
Šindelek Vladan | 15 |
Franer Kuba | 15 |
Bednarz Luděk | 14 |
Kotek Martin | 14 |
Ručka Richard | 14 |
Hudeček Petr | 14 |
Blabla Tomáš | 14 |
Šindelek Pavel | 14 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
13. 2. 2022 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Paulen Andrej | 00:42:21 |
9. 1. 2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Hudeček Petr | 00:42:43 |
8. 11. 2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Otevřel Vít | 00:42:05 |
22. 2. 2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Lichý Tomáš | 00:43:01 |
10. 1. 2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Lichý Tomáš | 00:50:09 |
15. 2. 2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Lichý Tomáš | 00:41:18 |
5. 1. 2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Lichý Tomáš | 00:42:02 |
9. 2. 2013 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Hudeček Petr | 00:56:30 |
18. 11. 2012 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Kasalík Radim | 00:41:18 |
28. 1. 2012 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Sventek Ladislav | 00:58:20 |
20. 11. 2011 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Horák Ondřej | 00:41:39 |
8. 1. 2011 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Kasalík Radim | 00:00:00 |
13. 11. 2010 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Horák Ondřej | 00:42:15 |
9. 1. 2010 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Čer Tomáš | 00:00:00 |
8. 11. 2009 | Ostravice, hráz přehrady Šance | Horák Ondřej | 00:46:30 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Diskuse
Tyvole Beato a podobní bežte do prd.... s nějákými půjčkami!!! SIs to tady spletla s inzercí, tak tě rád vyprovodím jinde!!
Beata MICHALEC 15.5., 23:10
Dobrý večer pane/paní Na pomoc obyvatelstvu v hospodářské krizi, a zejména v dnešním světě v krizi COVID19, naše instituce nabízí půjčky, které prostřednictvím úvěru a mikrofinancování posilují finanční základnu všech právnických i fyzických osob provozujících lukrativní činnost. Snižujeme úrokové sazby, abychom pomohli lidem. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás. m.beataelzbieta@gmail.com Viber: +40 768 543 734 WhatsApp: +40 768 543 734 Děkuji a hezký den
Beata MICHALEC 15.5., 23:08
Ahoj, Jsme finanční struktura žijící zde v Rumunsku. Poskytujeme úvěr každému, kdo to potřebuje. Vzhledem k finančním problémům v tomto světě jsme se rozhodli podívat se konečně na finance, abychom mohli dostat lidi s finančními problémy ven, aby si také mohli splnit své sny, rozhodli jsme se být našim zákazníkům na sociálních sítích blíž; protože nám umožňuje rychle komunikovat a být vždy s našimi zákazníky. Kontaktujte nás prosím na našich stránkách. m.beataelzbieta@gmail.com Viber: +40 768 543 734 WhatsApp: +40 768 543 734 Váš úspěch je naším zájmem
Martin 9.5., 20:43
Tyvole to je fakt k zblití co si už nejvěštší škůdce planety vuči horám dovoluje.. kdo jde se mnou jim to sundat ? PS akuflexu sebou.. odkaz » :-(((
Mirek 23.4., 13:19
7.5.2022 přijďte si zaběhat...do Závady odkaz »
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|