Lysacup

Za 24 let jsme uběhli 503.864 km a nastoupali 57.881.071 metrů.

O nás
Ostravice, žel.př., 3 in 1 přes Zlatník
Ročník:
Lysacup 2026
Trasa:
Ostravice, žel.př., 3 in 1 přes Zlatník
Datum:
17.1.2026
Délka:
19.2 km
Převýšení:
1590 m
Teplota:
-0.6 °C
Množství sněhu:
49 cm
Rychlost větru:
36 km/h
Počet závodníků/chodců:
266 / 0
Aktualizováno: 17.1.2026, 13:57:30
# Jméno Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)
202 Zdeněk Raszka cz 1:07:49 0:36:08 153,3 16,99 1.407
203 Tomáš Lipina cz 1:08:12 0:35:45 152,4 16,89 1.399 PB
204 Lukáš Velebil cz 1:08:14 0:35:43 152,3 16,88 1.398
205 Samuel Mihal sk 1:08:37 0:35:20 151,5 16,79 1.390
206 Kateřina Smutná cz 1:08:52 0:35:05 150,9 16,73 1.385
207 René Martinek cz 1:08:53 0:35:04 150,9 16,72 1.385
208 Kamil Durczok cz 1:08:55 0:35:02 150,8 16,72 1.384
209 Pavel Oswald cz 1:09:24 0:34:33 149,8 16,60 1.375 PB
210 Daniel Purmenský cz 1:09:31 0:34:26 149,5 16,57 1.372 PB
211 Petr Chmura cz 1:09:51 0:34:06 148,8 16,49 1.366 PB
212 Jiří Vinklárek cz 1:09:57 0:34:00 148,6 16,47 1.364
213 Tomáš Wagner cz 1:10:04 0:33:53 148,4 16,44 1.362
214 Josef Lekki cz 1:10:06 0:33:51 148,3 16,43 1.361
215 Ondřej Černoch cz 1:10:12 0:33:45 148,1 16,41 1.359
216 Lubomír Andrla cz 1:10:31 0:33:26 147,4 16,34 1.353
217 Ladislav Nekarda cz 1:10:55 0:33:02 146,6 16,24 1.345 PB
218 Pavel Slíva cz 1:11:05 0:32:52 146,2 16,21 1.342
219 Lukáš Sýkora cz 1:11:07 0:32:50 146,2 16,20 1.341
220 Jiří Rabiec cz 1:11:09 0:32:48 146,1 16,19 1.341 PB
221 Martin Mísař cz 1:11:11 0:32:46 146,0 16,18 1.340
222 Petr Říčný vk 1:11:23 0:32:34 145,6 16,14 1.336
223 Luděk Štýbar cz 1:11:29 0:32:28 145,4 16,12 1.335
224 Martin Bůžek cz 1:12:23 0:31:34 143,6 15,92 1.318 PB
225 Petr Šuchma cz 1:12:28 0:31:29 143,4 15,90 1.316
226 Martin Mudrík sk 1:12:40 0:31:17 143,1 15,85 1.313
227 Kateřina Paseková cz 1:13:02 0:30:55 142,3 15,77 1.306
228 Radim Harabiš vk 1:13:07 0:30:50 142,2 15,76 1.305
229 Pavel Hlavica cz 1:13:29 0:30:28 141,5 15,68 1.298
230 Antonín Kohut cz 1:13:35 0:30:22 141,3 15,66 1.296
231 Pavla Velka cz 1:13:45 0:30:12 140,9 15,62 1.294
232 Rostislav Skopal cz 1:14:02 0:29:55 140,4 15,56 1.289
233 Jiří Mikláš cz 1:14:08 0:29:49 140,2 15,54 1.287
234 Jiří Konieczny cz 1:14:09 0:29:48 140,2 15,54 1.287
235 Lenka Hellemannová cz 1:14:11 0:29:46 140,1 15,53 1.286
236 Nela Sejkorová cz 1:14:13 0:29:44 140,1 15,52 1.285
237 Jan Riegel cz 1:14:42 0:29:15 139,2 15,42 1.277
238 Kateřina Mertová cz 1:14:49 0:29:08 138,9 15,40 1.275
239 Martina Petrová cz 1:14:53 0:29:04 138,8 15,38 1.274
240 Eduard Mička cz 1:15:06 0:28:51 138,4 15,34 1.270 CR
241 Eva Balarynova cz 1:15:47 0:28:10 137,2 15,20 1.259
242 Jan Fierla st. cz 1:16:41 0:27:16 135,6 15,02 1.244
243 Jan Videcký cz 1:16:43 0:27:14 135,5 15,02 1.244
244 Petr Dráber cz 1:16:50 0:27:07 135,3 14,99 1.242
245 Jiří Porwisz cz 1:17:06 0:26:51 134,8 14,94 1.237 PB
246 Táňa Petrušková cz 1:17:28 0:26:29 134,2 14,87 1.231
247 Hana Hejnešová cz 1:17:41 0:26:16 133,8 14,83 1.228
248 Leopold Hejneš cz 1:17:43 0:26:14 133,8 14,82 1.228
249 Petra Vyvialová cz 1:17:55 0:26:02 133,4 14,79 1.224
250 Petr Šimečka cz 1:19:37 0:24:20 130,6 14,47 1.198
251 Tereza Hlisnikovská cz 1:19:52 0:24:05 130,2 14,42 1.194
252 Adéla Durczok cz 1:20:19 0:23:38 129,4 14,34 1.188
253 Štefan Groš vk 1:21:05 0:22:52 128,2 14,21 1.177
254 Tomáš Kubačák cz 1:21:39 0:22:18 127,3 14,11 1.168
255 Romana Klepková cz 1:21:59 0:21:58 126,8 14,05 1.164
256 Vojtěch Ryška cz 1:22:59 0:20:58 125,3 13,88 1.150
257 Ema Kulštejnová cz 1:23:24 0:20:33 124,6 13,81 1.144
258 Josef Orság cz 1:23:58 0:19:59 123,8 13,72 1.136
259 Martina Čelakovska cz 1:24:42 0:19:15 122,7 13,60 1.126
260 Věra Ščerbová cz 1:24:44 0:19:13 122,7 13,60 1.126
261 Michaela Melčáková cz 1:26:52 0:17:05 119,7 13,26 1.098
262 Martina Ciencialová cz 1:33:01 0:10:56 111,8 12,38 1.026
263 Anna Klimešová cz 1:33:07 0:10:50 111,6 12,37 1.025
264 Tereza Vlachová cz 1:33:14 0:10:43 111,5 12,36 1.023
265 Michal Klimeš cz 1:33:21 0:10:36 111,4 12,34 1.022
266 Martin Hlaváč sk 1:41:28 0:02:29 102,4 11,35 940
267 Karel Podolák cz 1:43:36 0:00:21 100,3 11,12 921 PB
# Jméno Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)

TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord

Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2026 Luďa :-)