Lysacup

Za 23 let jsme uběhli 493.110 km a nastoupali 56.831.404 metrů.

O nás
Krásná, most
Ročník:
Lysacup 2026
Trasa:
Krásná, most
Součást:
Předvánoční pohárek
Datum:
20.12.2025
Délka:
5.2 km
Převýšení:
781 m
Teplota:
5.2 °C
Množství sněhu:
0 cm
Rychlost větru:
4 km/h
Počet závodníků/chodců:
232 / 38
Aktualizováno: 20.12.2025, 20:16:20
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)
1 Jáchym Kovář cz Yellow Project 450 0:34:30 0:00:00 100,0 9,04 1.358 TR CR
2 Marek Causidis cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 445 0:36:59 0:02:29 93,3 8,44 1.267 PB
3 Matěj Brož cz Jump Sport 440 0:37:09 0:02:39 92,9 8,40 1.261
4 Tomáš Maceček cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 435 0:37:33 0:03:03 91,9 8,31 1.248
5 Jan Židek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 432 0:38:48 0:04:18 88,9 8,04 1.208
6 Vít Otevřel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 430 0:39:15 0:04:45 87,9 7,95 1.194
7 David Pravda cz Yellow Project 428 0:39:26 0:04:56 87,5 7,91 1.188
8 Jiří Pytlík cz Jump Sport 426 0:39:55 0:05:25 86,4 7,82 1.174
9 Petr Hudeček cz Yellow Project 424 0:39:59 0:05:29 86,3 7,80 1.172
10 Petr Swaczyna cz KILPI RACING TEAM 422 0:40:23 0:05:53 85,4 7,73 1.160
11 Jakub Čapla cz KILPI RACING TEAM 420 0:40:54 0:06:24 84,4 7,63 1.146 PB
12 Jan Lachnit cz AVA 419 0:41:38 0:07:08 82,9 7,49 1.126 PB
13 David Maršálek cz Racing Olešná 418 0:41:49 0:07:19 82,5 7,46 1.121 PB
14 Matěj Múdrik cz KILPI RACING TEAM 417 0:42:32 0:08:02 81,1 7,34 1.102
15 Tomáš Peter cz Beskydští nomádi 416 0:43:03 0:08:33 80,1 7,25 1.089
16 David Sejkora cz X-Trail-Sportovna 415 0:43:08 0:08:38 80,0 7,23 1.086 PB
17 Dominik Gawlas pl Japasport.cz - Kavárna Libuška 414 0:43:29 0:08:59 79,3 7,18 1.078 PB
18 Jan Hlavatík cz Jump Sport 413 0:43:46 0:09:16 78,8 7,13 1.071
19 Jakub Havrlant cz Team Forman Cinelli 412 0:45:11 0:10:41 76,4 6,91 1.037
20 Petr Bárta cz X-Trail-Sportovna 411 0:45:13 0:10:43 76,3 6,90 1.036
21 Martin Capek sk Čadečka v pohybe 410 0:45:14 0:10:44 76,3 6,90 1.036 PB
22 Tomáš Jurečka cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 409 0:45:16 0:10:46 76,2 6,89 1.035
23 Jiří Kvita cz CK Frenštát p.R. 408 0:45:17 0:10:47 76,2 6,89 1.035
24 Petr Pašek cz Yellow Project 407 0:45:19 0:10:49 76,1 6,88 1.034
25 Marek Tretera cz AKEZ Kopřivnice 406 0:45:19 0:10:49 76,1 6,88 1.034
26 Tomáš Klášterka cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 405 0:45:22 0:10:52 76,0 6,88 1.033
27 Adam Ondruch cz Yellow Project 404 0:45:23 0:10:53 76,0 6,87 1.033
28 Miroslav Kantor cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 403 0:45:24 0:10:54 76,0 6,87 1.032
29 Jan Valošek cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 402 0:45:26 0:10:56 75,9 6,87 1.031
30 Pavel Říha cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 401 0:45:28 0:10:58 75,9 6,86 1.031
31 Lukáš Kubala cz 400 0:45:29 0:10:59 75,9 6,86 1.030
32 Vít Oswald cz KILPI RACING TEAM 399 0:45:30 0:11:00 75,8 6,86 1.030 PB
33 Martin Grimm cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 398 0:45:32 0:11:02 75,8 6,85 1.029
34 Zbyněk Škuca cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 397 0:45:33 0:11:03 75,7 6,85 1.029
35 Jiří Benda cz Yellow Project 396 0:45:35 0:11:05 75,7 6,84 1.028
36 Denisa Uhlířová cz VZS Ostrava 395 0:45:40 0:11:10 75,5 6,83 1.026
37 Jaroslava Ježková cz SALOMON 394 0:46:10 0:11:40 74,7 6,76 1.015
38 Milan Sochor cz AKEZ Kopřivnice 393 0:46:12 0:11:42 74,7 6,75 1.014
39 Martin Pospíšil cz BESKYD - NATURAL 392 0:46:14 0:11:44 74,6 6,75 1.014
40 Alois Melnar cz CK Frenštát p.R. 391 0:46:15 0:11:45 74,6 6,75 1.013 PB
41 Lukáš Rafaj sk Čadečka v pohybe 390 0:46:20 0:11:50 74,5 6,73 1.011 PB
42 Dušan Olajoš cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 389 0:46:21 0:11:51 74,4 6,73 1.011 PB
43 Petra Ševčíková cz HUDYsport LC Ladies 388 0:46:32 0:12:02 74,1 6,70 1.007 PB
44 Martin Pivoňka cz CK Frenštát p.R. 387 0:46:33 0:12:03 74,1 6,70 1.007
45 Dušan Baus cz FU Kopřivnice 386 0:46:56 0:12:26 73,5 6,65 998
46 Vladimír Vrabko cz X-Trail Orlová 385 0:47:02 0:12:32 73,4 6,63 996 PB
47 Vojtěch Kučera cz KILPI RACING TEAM 384 0:47:06 0:12:36 73,2 6,62 995 PB
48 Lukáš Somr cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 383 0:47:16 0:12:46 73,0 6,60 991
49 Martina Oroszová cz FC-B7 TÝM!!! 382 0:47:19 0:12:49 72,9 6,59 990 PB
50 Collin Rymer us Team International!!! 381 0:47:24 0:12:54 72,8 6,58 989
51 Martin Helcel ml. cz Yellow Project 380 0:47:53 0:13:23 72,1 6,52 979
52 Stanislav Velký cz 379 0:47:55 0:13:25 72,0 6,51 978
53 Eliška Kaniová cz HUDYsport LC Ladies 378 0:48:09 0:13:39 71,7 6,48 973 PB
54 Lumír Sobek cz Beskydští nomádi 377 0:48:21 0:13:51 71,4 6,45 969
55 Jan Stoszek cz VZS Ostrava 376 0:48:30 0:14:00 71,1 6,43 966
56 Tomáš Blabla cz Olympáci 375 0:48:52 0:14:22 70,6 6,38 959
57 Martin Tuharský cz SALOMON-RUN 374 0:48:56 0:14:26 70,5 6,38 958
58 David Jelínek cz Vlčí smečka 373 0:49:00 0:14:30 70,4 6,37 956 PB
59 Ondřej Zifčák cz AVA 372 0:49:06 0:14:36 70,3 6,35 954
60 Martin Mazur cz Jump Sport 371 0:49:13 0:14:43 70,1 6,34 952
61 Marián Stres cz ŠANTÁNEK 370 0:49:15 0:14:45 70,1 6,34 951 PB
62 Jaroslav Vicher cz 369 0:49:18 0:14:48 70,0 6,33 951
63 Daniel Martínek cz Noradrenalin 368 0:49:22 0:14:52 69,9 6,32 949 PB
64 Vojtěch Černoch cz Petřvalďák 367 0:49:33 0:15:03 69,6 6,30 946
65 Tomáš Martínek cz Kunčice pod Ondřejníkem 366 0:49:39 0:15:09 69,5 6,28 944
66 Lukáš Vrubel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 365 0:49:45 0:15:15 69,3 6,27 942
67 Kamil Martinek cz 364 0:49:46 0:15:16 69,3 6,27 942
68 Dalimil Hota cz Jahůdky 363 0:49:48 0:15:18 69,3 6,27 941 PB
69 Vladan Šindelek cz Olympáci 362 0:50:12 0:15:42 68,7 6,22 933
70 Aleš Hadámek cz Babylonbike Litultovice 361 0:50:21 0:15:51 68,5 6,20 931
71 Roman Ochman cz Třanovičtí přespolní žraloci 360 0:50:23 0:15:53 68,5 6,19 930
72 Patrik Swaczyna cz KILPI RACING TEAM 359 0:50:25 0:15:55 68,4 6,19 929
73 David Lauterbach cz CK Frenštát p.R. 358 0:50:30 0:16:00 68,3 6,18 928
74 Marcel Hebelka cz Iz 40,31 357 0:50:36 0:16:06 68,2 6,17 926
75 Tomáš Bohatý cz Jump Sport 356 0:50:41 0:16:11 68,1 6,16 925
76 Petr Filipec cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 355 0:50:45 0:16:15 68,0 6,15 923
77 Patrik Hanzlík cz Vlčí smečka 354 0:51:02 0:16:32 67,6 6,11 918
78 Zuzana Hyvnarová cz CK Frenštát Wonder Women 353 0:51:04 0:16:34 67,6 6,11 918
79 Pavel Hradil cz Neběžecký kroužek 352 0:51:09 0:16:39 67,4 6,10 916
80 Petr Škrabánek cz Jump Sport 351 0:51:17 0:16:47 67,3 6,08 914
81 Tomáš Cienciala cz Splašení goroli 350 0:51:18 0:16:48 67,3 6,08 913
82 Petr Josefus cz 349 0:51:20 0:16:50 67,2 6,08 913
83 Anna Slívová cz CK Frenštát Wonder Women 348 0:51:22 0:16:52 67,2 6,07 912
84 Jan Sobek cz Beskydští nomádi 347 0:51:24 0:16:54 67,1 6,07 912
85 Věra Václavíková cz RUN99W 346 0:51:28 0:16:58 67,0 6,06 910 PB
86 Jaroslav Kouřil cz Neběžecký kroužek 345 0:51:53 0:17:23 66,5 6,01 903
87 Štefan Bajcar sk Čadečka v pohybe 344 0:52:06 0:17:36 66,2 5,99 899
88 Richard Stöcker cz LightBIKE Havířov 343 0:52:13 0:17:43 66,1 5,98 897
89 Adam Géryk cz 342 0:52:23 0:17:53 65,9 5,96 895
90 Kristýna Otevřelová cz HUDYsport LC Ladies 341 0:52:36 0:18:06 65,6 5,93 891
91 David Nerodil cz 340 0:52:36 0:18:06 65,6 5,93 891
92 Nikola Škultétyová cz Neběžecký kroužek 339 0:52:39 0:18:09 65,5 5,93 890
93 Václav Tyleček cz Neběžecký kroužek 338 0:52:47 0:18:17 65,4 5,91 888
94 Veronika Krčmáriková cz Trek 1324 337 0:52:55 0:18:25 65,2 5,90 886 PB
95 Petr Smejkal cz RUN99 Havířov 336 0:52:57 0:18:27 65,2 5,89 885
96 Martin Hatňančík sk Manín Považská Bystrica 335 0:53:01 0:18:31 65,1 5,88 884
97 David Marcinkech cz RUN99 Havířov 334 0:53:06 0:18:36 65,0 5,88 882
98 Petr Pražák cz Iz 40,31 333 0:53:10 0:18:40 64,9 5,87 881
99 Lukáš Levinský cz Matrix Team 332 0:53:16 0:18:46 64,8 5,86 880
100 Martin Kukol cz Vlčí smečka 331 0:53:22 0:18:52 64,6 5,85 878 PB
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)

TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord

Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2025 Luďa :-)