| # | Tým | ∑ | Etapy |
|---|---|---|---|
| 18 | |||
| 1 | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 1286 | 1286 |
| 2 | CK Frenštát p.R. | 1272 | 1272 |
| 3 | KILPI RACING TEAM | 1245 | 1245 |
| 4 | Čadečka v pohybe | 1211 | 1211 |
| 5 | vinotéka u Karla Frenštát p. R. | 1208 | 1208 |
| 6 | Yellow Project | 1204 | 1204 |
| 7 | Manín Považská Bystrica | 1134 | 1134 |
| 8 | Olympáci | 1116 | 1116 |
| 9 | Vlčí smečka | 1047 | 1047 |
| 10 | FU Kopřivnice | 991 | 991 |
| 11 | AKEZ Kopřivnice | 940 | 940 |
| 12 | Splašení goroli | 936 | 936 |
| 13 | Racing Olešná | 873 | 873 |
| 14 | Sportguides & Friends | 747 | 747 |
| 15 | PRAJZ Hlučín | 648 | 648 |
| 16 | SPK Český Těšín | 641 | 641 |
| 17 | RUN99 Havířov | 600 | 600 |
| 18 | Janys Extreme Racing | 527 | 527 |
| 19 | Ostrava Factory Racing | 481 | 481 |
| 20 | Pstruží | 440 | 440 |
| 21 | Skialp DM/Dynafit | 435 | 435 |
| 22 | Salajka Trail Runners | 389 | 389 |
| 23 | “Běžci” nejlepšího trenéra | 368 | 368 |
| 24 | PwC | 363 | 363 |
| 25 | Pálenice U Libora - Poličná | 351 | 351 |
| 26 | Team International!!! | 339 | 339 |
| 27 | Kunčice pod Ondřejníkem | 337 | 337 |
| 28 | Jahůdky | 300 | 300 |
| 29 | LowellPro Runing Team | 295 | 295 |
| 30 | Matrix Team | 292 | 292 |
| 31 | Malánky | 291 | 291 |
| 32 | Team LightBIKE | 277 | 277 |
| 33 | Šeďové | 276 | 276 |
| 34 | HUHU Mega Racing Team | 260 | 260 |
| 35 | Cyklokulhánek | 256 | 256 |
| 36 | fkfyzio.cz | 240 | 240 |
| 37 | X-AIR Ostrava | 200 | 200 |
| 38 | synci z Kateřinek | 100 | 100 |
| 38 | Duke Corporation | 100 | 100 |
| 38 | SK Valašského království | 100 | 100 |
| 38 | EPO Machinery | 100 | 100 |
| 38 | Beskydské střely | 100 | 100 |
| 38 | Ted Beer | 100 | 100 |
| 38 | Počkat...ono už se běží??? | 100 | 100 |
| 38 | TopKing.cz | 100 | 100 |
| # | Tým | ∑ | Etapy |
| 18 |