| # | Tým | ∑ | Etapy |
|---|---|---|---|
| 18 | |||
| 1 | X-Trail-Sportovna | 1165 | 1165 |
| 2 | PRO DŘEŇ NA DŘEŇ | 1124 | 1124 |
| 3 | Neběžecký kroužek | 1072 | 1072 |
| 4 | Třanovičtí přespolní žraloci | 977 | 977 |
| 5 | Noradrenalin | 900 | 900 |
| 6 | SK ZaFaR Frenštát p.R | 881 | 881 |
| 7 | FC-B7 TÝM!!! | 858 | 858 |
| 8 | AVA | 800 | 800 |
| 9 | Jump Sport | 748 | 748 |
| 10 | ŠANTÁNEK | 697 | 697 |
| 11 | Beskydští nomádi | 694 | 694 |
| 12 | Iz 40,31 | 652 | 652 |
| 13 | LightBIKE Havířov | 605 | 605 |
| 14 | Trek 1324 | 589 | 589 |
| 15 | Beskydské Bestie | 565 | 565 |
| 16 | Team Forman Cinelli | 547 | 547 |
| 17 | PřeciFyzio | 544 | 544 |
| 18 | VZS Ostrava | 527 | 527 |
| 19 | SK Oceláci Ostrava | 466 | 466 |
| 20 | HUDY FM | 463 | 463 |
| 21 | LH 24 Parta | 315 | 315 |
| 22 | Tři křížky | 237 | 237 |
| 23 | TWIKO Ostrava | 200 | 200 |
| 24 | Pepa Team F-M | 100 | 100 |
| 24 | Hasiči Kopřivnice | 100 | 100 |
| 24 | Beskydské Bratrstvo Chmelové Šišky | 100 | 100 |
| 24 | Rollers Opava | 100 | 100 |
| # | Tým | ∑ | Etapy |
| 18 |