| # | Tým | ∑ | Etapy |
|---|---|---|---|
| 18 | |||
| 1 | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 1286 | 1286 |
| 2 | CK Frenštát p.R. | 1272 | 1272 |
| 3 | KILPI RACING TEAM | 1245 | 1245 |
| 4 | Čadečka v pohybe | 1211 | 1211 |
| 5 | vinotéka u Karla Frenštát p. R. | 1208 | 1208 |
| 6 | Yellow Project | 1204 | 1204 |
| 7 | X-Trail-Sportovna | 1165 | 1165 |
| 8 | Cácorky | 1155 | 1155 |
| 9 | Manín Považská Bystrica | 1134 | 1134 |
| 10 | PRO DŘEŇ NA DŘEŇ | 1124 | 1124 |
| 11 | Olympáci | 1116 | 1116 |
| 12 | Neběžecký kroužek | 1072 | 1072 |
| 13 | Vlčí smečka | 1047 | 1047 |
| 14 | AVA | 800 | 800 |
| 15 | AKEZ Kopřivnice | 712 | 712 |
| 16 | FU Kopřivnice | 701 | 701 |
| 17 | Splašení goroli | 697 | 697 |
| 18 | Třanovičtí přespolní žraloci | 574 | 574 |
| 19 | Beskydské Bestie | 565 | 565 |
| 20 | Iz 40,31 | 526 | 526 |
| 21 | CK Frenštát Wonder Women | 499 | 499 |
| 22 | ŠANTÁNEK | 484 | 484 |
| 23 | SK Oceláci Ostrava | 466 | 466 |
| 24 | Pstruží | 440 | 440 |
| 25 | Skialp DM/Dynafit | 435 | 435 |
| 26 | SK ZaFaR Frenštát p.R | 430 | 430 |
| 27 | VZS Ostrava | 427 | 427 |
| 28 | Jump Sport | 426 | 426 |
| 29 | Beskydští nomádi | 397 | 397 |
| 30 | PRAJZ Hlučín | 393 | 393 |
| 31 | Salajka Trail Runners | 389 | 389 |
| 32 | HUDYsport LC Ladies | 369 | 369 |
| 33 | “Běžci” nejlepšího trenéra | 368 | 368 |
| 34 | Racing Olešná | 367 | 367 |
| 35 | PwC | 363 | 363 |
| 36 | FC-B7 TÝM!!! | 362 | 362 |
| 37 | Pálenice U Libora - Poličná | 351 | 351 |
| 38 | SALOMON | 347 | 347 |
| 39 | Noradrenalin | 346 | 346 |
| 40 | Team International!!! | 339 | 339 |
| 41 | Kunčice pod Ondřejníkem | 337 | 337 |
| 42 | Jahůdky | 300 | 300 |
| 43 | X-AIR Ostrava | 200 | 200 |
| 43 | TWIKO Ostrava | 200 | 200 |
| 43 | RUN99W | 200 | 200 |
| 43 | Mushroom mafia | 200 | 200 |
| 47 | Pepa Team F-M | 100 | 100 |
| 47 | synci z Kateřinek | 100 | 100 |
| 47 | Duke Corporation | 100 | 100 |
| 47 | SK Valašského království | 100 | 100 |
| # | Tým | ∑ | Etapy |
| 18 |