| # | Tým | ∑ | Etapy |
|---|---|---|---|
| 18 | |||
| 1 | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 1286 | 1286 |
| 2 | CK Frenštát p.R. | 1272 | 1272 |
| 3 | KILPI RACING TEAM | 1245 | 1245 |
| 4 | Čadečka v pohybe | 1211 | 1211 |
| 5 | vinotéka u Karla Frenštát p. R. | 1208 | 1208 |
| 6 | Yellow Project | 1204 | 1204 |
| 7 | X-Trail-Sportovna | 1165 | 1165 |
| 8 | Cácorky | 1155 | 1155 |
| 9 | Manín Považská Bystrica | 1134 | 1134 |
| 10 | PRO DŘEŇ NA DŘEŇ | 1124 | 1124 |
| 11 | Olympáci | 1116 | 1116 |
| 12 | Neběžecký kroužek | 1072 | 1072 |
| 13 | Vlčí smečka | 1047 | 1047 |
| 14 | FU Kopřivnice | 991 | 991 |
| 15 | Třanovičtí přespolní žraloci | 977 | 977 |
| 16 | HUDYsport LC Ladies | 962 | 962 |
| 17 | AKEZ Kopřivnice | 940 | 940 |
| 18 | CK Frenštát Wonder Women | 938 | 938 |
| 19 | Splašení goroli | 936 | 936 |
| 20 | Noradrenalin | 900 | 900 |
| 21 | SK ZaFaR Frenštát p.R | 881 | 881 |
| 22 | Racing Olešná | 873 | 873 |
| 23 | FC-B7 TÝM!!! | 858 | 858 |
| 24 | AVA | 800 | 800 |
| 25 | Jump Sport | 748 | 748 |
| 26 | Sportguides & Friends | 747 | 747 |
| 27 | KMB team | 733 | 733 |
| 28 | ŠANTÁNEK | 697 | 697 |
| 29 | Beskydští nomádi | 694 | 694 |
| 30 | Iz 40,31 | 652 | 652 |
| 31 | PRAJZ Hlučín | 648 | 648 |
| 32 | SPK Český Těšín | 641 | 641 |
| 33 | AKEZ ladies | 607 | 607 |
| 34 | LightBIKE Havířov | 605 | 605 |
| 35 | RUN99 Havířov | 600 | 600 |
| 36 | Trek 1324 | 589 | 589 |
| 37 | Beskydské Bestie | 565 | 565 |
| 38 | Team Forman Cinelli | 547 | 547 |
| 39 | PřeciFyzio | 544 | 544 |
| 40 | VZS Ostrava | 527 | 527 |
| 40 | Janys Extreme Racing | 527 | 527 |
| 42 | Ostrava Factory Racing | 481 | 481 |
| 43 | SK Oceláci Ostrava | 466 | 466 |
| 44 | HUDY FM | 463 | 463 |
| 45 | Pstruží | 440 | 440 |
| 46 | Skialp DM/Dynafit | 435 | 435 |
| 47 | Salajka Trail Runners | 389 | 389 |
| 48 | “Běžci” nejlepšího trenéra | 368 | 368 |
| 49 | PwC | 363 | 363 |
| 50 | Pálenice U Libora - Poličná | 351 | 351 |
| # | Tým | ∑ | Etapy |
| 18 |