| # | Tým | ∑ | Etapy |
|---|---|---|---|
| 18 | |||
| 51 | PwC | 363 | 363 |
| 52 | Pálenice U Libora - Poličná | 351 | 351 |
| 53 | SALOMON | 347 | 347 |
| 54 | Team International!!! | 339 | 339 |
| 55 | Kunčice pod Ondřejníkem | 337 | 337 |
| 56 | Beskydské Bratrstvo Chmelové Šišky | 321 | 321 |
| 57 | LH 24 Parta | 315 | 315 |
| 58 | Jahůdky | 300 | 300 |
| 59 | LowellPro Runing Team | 295 | 295 |
| 60 | D&D | 293 | 293 |
| 61 | Malánky | 291 | 291 |
| 62 | Team LightBIKE | 277 | 277 |
| 63 | Šeďové | 276 | 276 |
| 64 | HUHU Mega Racing Team | 260 | 260 |
| 65 | Cyklokulhánek | 256 | 256 |
| 66 | Rollers Opava | 247 | 247 |
| 67 | fkfyzio.cz | 240 | 240 |
| 68 | Tři křížky | 237 | 237 |
| 69 | Topking.cz | 236 | 236 |
| 70 | Malenovice | 212 | 212 |
| 71 | Härmy | 209 | 209 |
| 72 | Běžím nebo lezu | 205 | 205 |
| 73 | Ultra Trail Bordovice | 201 | 201 |
| 74 | X-AIR Ostrava | 200 | 200 |
| 74 | TWIKO Ostrava | 200 | 200 |
| 74 | Kokošek Team | 200 | 200 |
| 74 | Mushroom mafia | 200 | 200 |
| 78 | Sportguides Rožnov/Salomon Beskydy | 199 | 199 |
| 79 | Pohodáři | 198 | 198 |
| 80 | SK Černé plíce | 196 | 196 |
| 81 | MalamuTeaM | 191 | 191 |
| 82 | Neutíkám! Makám! | 181 | 181 |
| 83 | Lysá Boyz | 180 | 180 |
| 84 | Ostrava/Veřovice - odhadymatus.cz | 179 | 179 |
| 85 | Petrovci | 177 | 177 |
| 86 | SOB | 173 | 173 |
| 87 | TJ Rožnov pod Radh. | 167 | 167 |
| 88 | Orli Ostrava | 158 | 158 |
| 89 | Brušperk | 143 | 143 |
| 90 | Pepa Team F-M | 100 | 100 |
| 90 | synci z Kateřinek | 100 | 100 |
| 90 | Duke Corporation | 100 | 100 |
| 90 | SK Valašského království | 100 | 100 |
| 90 | EPO Machinery | 100 | 100 |
| 90 | Beskydské střely | 100 | 100 |
| 90 | Hasiči Kopřivnice | 100 | 100 |
| 90 | Ted Beer | 100 | 100 |
| 90 | Basa tvrdí muziku | 100 | 100 |
| 90 | Počkat...ono už se běží??? | 100 | 100 |
| 90 | TopKing.cz | 100 | 100 |
| # | Tým | ∑ | Etapy |
| 18 |